Programación Orientada por Objetos
Column1 Código Nombre Parcial 1 Varios Ex. Final Proyecto Final
      15% 35% 20% 30% 100%
1 2256385 Perez Sibaja Pedro Antonio 1.0 2.9 2.0 3.0 2.5
2 2256467 Diaz Hoyos Sergio Alejandro 3.3 4.9 3.5 3.3 3.9
3 2256517 Riveros Cruz Luis Alejandro 4.5 3.2 5.0 2.0 3.4
4 2256695 Londoño Barreto Andres Arturo 4.8 3.4 5.0 4.0 4.1
5 2256726 Rosales Romero Francisco   0.8     0.3
6 2256727 Rosasco Gaitan Mario Andres 4.5 5.0 5.0 4.0 4.6
7 2256732 Sosza Jaimes Juan Bautista 3.5 4.6 3.5 4.0 4.0
8 2256754 Ayala Vargas Johanna Alexandra 1.4 1.2 0.0   0.6
9 2256757 Bedoya Moncada Julio Cesar   0.0     0.0
10 2256762 Cardenas Orjuela Claudia Constanza 1.2 1.6 1.5 2.5 1.8
11 2256766 Castillo Ulloa Eddixon Javier 4.8 3.8 5.0 4.5 4.4
12 2256771 Diaz Montero Johann Nicolas 0.5 1.5 0.0 0.0 0.6
13 2256777 Franco Jimenenez Jairo Andres 2.7 2.5 3.0 3.8 3.0
14 2256779 Garcia Quiroga Leidy Viviana 4.9 3.9 5.0 3.5 4.1
15 2256782 Gomez Rodriguez Alvaro Enrique 2.5 0.5     0.6
16 2256785 Guevara Montañez William Damian 1.3 2.5 1.0 0.0 1.3
17 2256787 Gutierrez Vargas Camilo Alberto 4.3 4.6 5.0 2.0 3.9
18 2256789 Herrera Pava Nubia Gysell 2.0 3.9 1.0 2.5 2.6
19 2256790 Herrera Rodriguez Jonathan David 1.0 3.9 2.5 2.0 2.6
20 2256793 Lanchero Barrios Betsy Katina 4.2 4.4 3.5 4.7 4.3
21 2256800 Morales Espitia Sandra Ines 1.3 3.1 2.0 2.5 2.4
22 2256805 Nieto Moyano Juan Sebastian 1.0 1.8     0.8
23 2256820 Ramirez Cruz Diego Alexander 3.9 3.5 3.0 3.5 3.5
24 2256835 Tinjaca Tocora Johan Stiven 2.6 4.3 3.5 3.5 3.6
25 2256839 Abella Sanchez JENNY ELIZABETH 2.7 4.0 5.0 2.5 3.5
26 2256847 Ariza Nuñez Wilson Adolfo 4.5 3.2 5.0 4.5 4.2
27 2256850 Bareño Pineda Diego Fernando 1.2 4.2 5.0 3.0 3.6
28 2256874 Garavito Mendez Oscar Javier 1.7 2.2 5.0 3.3 3.0
29 2256891 Molina Palencia Yulay Astrid 4.4 3.7 4.5 2.0 3.4
30 2256904 Preciado Prado Juan Carlos Jr 1.8 0.8     0.6
31 2256932 Pachon Arias Andres Fernando 3.6 4.4 5.0 5.0 4.6
32 2256937 Ariza Velasco Edwin Alberto 3.0 4.1 3.3 4.7 3.9
33 2260272 Erazo Cruz Omar Guillermo 4.6 1.9 4.5   2.3
34 2260333 Arce Archbold Alvaro Jose 4.3 4.9 5.0 4.0 4.6
35 91152509 Torres Diaz Diego Alejandro 3.8 3.3 4.5 3.0 3.5
36 92260075 Kamenar Rosero Vladimir      
37 92260082 Montero Tovar Oscar Ricardo 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0
38 92260087 Pico Bonilla Jorge Alexander 5.0 4.8 5.0 5.0 4.9
    Reyes Pabon Christian 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0