Descripción del Curso
Profesor
Fabio A. González
Carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación
Universidad Nacional de Colombia
Objetivo del curso
Los sistemas inteligentes estudian el desarrollo de agentes inteligentes o racionales. Un agente racional debe ser capaz de actuar para maximizar el mejor resultado esperado. El objetivo del curso es estudiar la teoría y los métodos que permiten construir agentes racionales bajo diferentes condiciones.
Temas
1 Introducción
1.1 Historia de la IA
1.2 Qué es IA
1.3 Agentes inteligentes
2 Solución de problemas
2.1 Agentes y Búsquedas
2.2 Búsqueda no informada
2.3 Búsqueda informada
3 Aprendizaje de máquina
3.1 Qué es aprendizaje de máquina
3.2 Aprendizaje supervisado
3.2.1 Clasificación lineal
3.2.2 Modelos probabilísticos (regresión logística, Naïve Bayes)
3.2.3 Clasificación no lineal (k-nn, árboles de decisión)
3.2.4 Support Vector Machines
3.2.5 Random Forest
3.2.6 Redes Neuronales
3.2.7 Deep learning
3.3 Aprendizaje no supervisado
3.3.1 Reducción de la dimensionalidad
3.3.2 Clustering
3.4 Aprendizaje por refuerzo
Evaluación
- Quices 10%
- Participación 10%
- Examen 30%
- Talleres 10%
- Coursera: 30%
- Cada entrega 4%
- Examen 10%
- Proyecto 10%
Recursos del Curso
Bibliografía
- [Russell21] Russell, S and Norvig, P. 2021 Artificial Intelligence: a Modern Approach, 4th Ed, Prentice-Hall
- [Alp10] Alpaydin, E. 2010 Introduction to Machine Learning, 2Ed. The MIT Press.
- [IAI-Udac] Intro to Artificial Intelligence, Udacity
- [CS188-Berkeley] CS 188 Introduction to Artificial Intelligence, UC Berkley, Summer 2021
- [aima-python] Python code for the book Artificial Intelligence: A Modern Approach, GitHub repository
Calendario del curso
| Semana | Tema | Material | Actividades |
|---|---|---|---|
| Oct 4 | 1. Introducción | Clase asíncrona: Inteligencia Artificial (video) Lectura: [Russell21] Chap 1 (slides) Recursos adicionales: [CS188-Berkeley] Introduction to AI (slides) (video) The Wonderful and Terrifying Implications of Computers That Can Learn, Jeremy Howard, TED | Práctica 1 |
| Oct 11-18 | 1.3 Agentes inteligentes 2.1 Agentes y Búsquedas | Clase asíncrona: Agentes inteligentes (video 1) (video 2) Lectura: [Russell21] Chap 2 (slides) Recursos adicionales: [CS188-Berkeley] Planning agents (slides) (video) | Práctica 2 |
| Oct 25 | 2.1 Agentes y Búsquedas 2.2 Búsqueda no informada | Clase asíncrona: Agentes, búsquedas, BFS, DFS (video) Lectura: [Russell21] Sect 3.1-3.4 (slides) Recursos adicionales: [CS188-Berkeley] Uninformed search (slides) (video) | Taller 1 |
| Nov 1 | 2.5 Búsqueda informada | Clase asíncrona: A* y heurísticas (video 1)(video 2) Lectura: [Russell21] Sect 3.5-3.6 (slides) Recursos adicionales: [CS188-Berkeley] A* Search and Heuristics (slides) (video) Search algorithms notebook from AIMA | Taller 2 |
| Nov 8 | 3.1 Qué es aprendizaje de máquina 3.2 Aprendizaje supervisado | Clase asíncrona: Introducción al ML (slides)(video ) Clasificación binaria usando un modelo lineal (notebook)(video ) Recursos adicionales: [Russell21] Sect 19.1, 19.2, 19.6 (slides) | Práctica 3 |
| Nov 15 | 3.2.1 Clasificación lineal 3.2.2 Modelos probabilísticos (regresión logística, Naïve Bayes) | Clase asíncrona: Clasificador Naïve Bayes (slides 49-60)(notebook)(video 1)(video 2) Recursos adicionales: [CS188-Berkeley] Naïve Bayes 1 (slides) (video) [CS188-Berkeley] Naïve Bayes 2 (slides) (video) [Russell21] Chapter 12 Notebook: Clasificación Lineal y Evaluación del Desempeño | Práctica 4 |
| Nov 22 | 3.2.3 Clasificación no lineal (k-nn, árboles de decisión) | Clase asíncrona: Árboles de Decisión, K-nn (slides)(notebook)(video 1)(video 2) Recursos adicionales: [Russell10] Sect 19.3 (slides) Notebook: Clasificación no lineal, complejidad y sobreajuste | Práctica 5 Taller 3 |
| Nov 29 | 3.2.4 Support-vector machines 3.2.5 Random Forest | Clase asíncrona: Support-vector machines, random forest (notebook 1)(notebook 2)(video 1)(video 2) Recursos adicionales: [Russell10] Sects 19.7.5, 19.8.1-2 (slides) Notebook: Máquinas de vectores de soporte y selección de modelos Notebook: Random Forests y exploración aleatorizada | |
| Dic 6 | 3.2.6 Redes neuronales | [Russell10] Sect 18.6 (slides) [Alp10] Chap 11 (slides) Neural Network Playground Notebook: Redes Neuronales Notebook: Neural Networks in Keras | |
| Dic 13 | 3.2.7 Deep learning | Introduction to Deep Learning and Applications (slides) Representation Learning and Deep Learning Tutorial Notebook: CNN for image classification in Keras | |
| Ene 10 | 3.2.7 Deep learning | Deep learning frameworks (slides) Introduction to TensorFlow (Jupyter notebook) Neural Networks in Keras (Jupyter notebook) | Proyecto Final Taller Repaso Parcial |
| Ene 17 | 3.3 Aprendizaje no supervisado 3.3.2 Clustering (agrupamiento) | Clase asíncrona: Agrupamiento (video) K-means(slides) Notebook: Agrupamiento | |
| Ene 24 | 3.3.1 Reducción de la dimensionalidad | Clase asíncrona: Reducción de la dimensionalidad con PCA (video) Intro to PCA (slides) A tutorial on principal component analysis (slides) Reducción de la dimensionalidad con PCA (notebook) |
Entregables Curso Fundamentos de Deep Learning
El objetivo es cursar y aprobar el curso Fundamentos de Deep Learning. Se debe revisar el material y completar los laboratorios en las fechas especificadas:
- Entrega 1 (Dic 12):
- LAB 01.01 - WARM UP
- LAB 2.1 - Customized loss function
- Entrega 2 (Dic 19):
- LAB 2.2 - Sparse Autoencoders
- LAB 2.4 - Model instrumentation
- Entrega 3 (Ene 10):
- LAB 3.1 - TF model subclassing
- LAB 3.2 - Low level Tensorflow
- Entrega 4 (Ene 17):
- 4.1 - Convolutions
- 4.2 - Transfer learning
- Entrega 5 (Ene 24):
- 4.3 - Object detection